Data source status
Live freshness of every exclusion source this platform screens against. Screening reports state, per run, exactly which source versions were used, and say so prominently when anything here is not current.
| Source | Artifact | Status | Last good pull (age, days) | Records | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| Federal, screened for every roster | |||||
| Federal OIG LEIE | full list | fresh | 0.1 | 84001 | - |
| Federal OIG LEIE | exclusions supplement | fresh | 0.1 | 200 | 2026-08-01 |
| Federal OIG LEIE | reinstatements supplement | fresh | 0.1 | 41 | 2026-08-01 |
| SAM.gov | daily extract | fresh | 0.1 | 168452 | 2026-09-14 |
| State lists, A to Z | |||||
| Alabama | full list | fresh | 0.1 | 2085 | 2026-08-13 |
| Alaska | full list | fresh | 0.1 | 304 | 2026-08-01 |
| Arizona | full list | fresh | 0.1 | 759 | 2026-09-11 |
| Arkansas | full list | fresh | 0.1 | 2225 | - |
| California | full list | fresh | 0.1 | 23407 | - |
| Colorado | full list | fresh | 1.0 | 335 | - |
| Connecticut | full list | fresh | 0.1 | 93 | - |
| Delaware | full list | fresh | 0.1 | 1735 | - |
| Florida | full list | fresh | 0.1 | 2010 | - |
| Georgia | full list | fresh | 1.0 | 1380 | - |
| Hawaii | full list | fresh | 0.1 | 213 | 2026-09-10 |
| Idaho | full list | fresh | 0.1 | 164 | 2026-04-17 |
| Illinois | full list | fresh | 0.1 | 3266 | - |
| Indiana | full list | fresh | 0.1 | 112 | 2026-07-01 |
| Iowa | full list | fresh | 0.1 | 1310 | 2026-09-01 |
| Kansas | full list | fresh | 0.1 | 216 | 2026-08-21 |
| Kentucky | full list | fresh | 0.1 | 399 | - |
| Louisiana | full list | fresh | 0.1 | 5950 | - |
| Maine | full list | fresh | 0.1 | 1113 | 2026-09-01 |
| Maryland | full list | fresh | 0.1 | 1608 | - |
| Massachusetts | full list | fresh | 5.8 | 306 | - |
| Michigan | full list | fresh | 0.1 | 4336 | - |
| Minnesota | full list | fresh | 0.2 | 1527 | - |
| Mississippi | full list | fresh | 0.1 | 255 | 2026-08-18 |
| Missouri | full list | fresh | 0.1 | 280 | 2026-08-31 |
| Montana | full list | fresh | 0.1 | 173 | 2026-08-14 |
| Nebraska | full list | fresh | 0.1 | 1436 | - |
| Nevada | full list | fresh | 0.1 | 1441 | 2026-09-14 |
| New Hampshire | full list | fresh | 1.0 | 79 | 2026-05-21 |
| New Jersey | full list | fresh | 0.1 | 4155 | - |
| New York | full list | fresh | 0.1 | 9084 | - |
| North Carolina | full list | fresh | 0.1 | 178 | - |
| North Dakota | full list | fresh | 0.1 | 193 | 2026-08-13 |
| Ohio | full list | fresh | 0.1 | 2086 | - |
| Oregon | full list | fresh | 0.1 | 3 | 2024-10-07 |
| Pennsylvania | full list | fresh | 0.1 | 6740 | - |
| South Carolina | full list | fresh | 0.1 | 1359 | 2026-08-27 |
| Tennessee | full list | fresh | 1.1 | 22 | - |
| Texas | full list | fresh | 0.1 | 13421 | - |
| Vermont | full list | fresh | 0.1 | 68 | 2026-09-09 |
| Washington | full list | fresh | 0.1 | 246 | 2026-09-10 |
| West Virginia | full list | fresh | 0.1 | 166 | 2026-09-01 |
| Wyoming | full list | fresh | 0.1 | 118 | 2026-09-01 |
Expected cadences: OIG LEIE publishes monthly; SAM.gov publishes daily. "quarantined" means a new pull failed validation and the last verified version is still being served.